---
title: "تاريخ اليوم هجري وميلادي 2026 بتقويم أم القرى"
description: "تاريخ اليوم 28 جمادى الأولى 1448 هـ هجرياً، الموافق الأحد، 8 نوفمبر 2026 ميلادياً، وفق تقويم أم القرى."
url: https://fareeqy.com/hijri-calendar
language: ar
---

# تاريخ اليوم هجري وميلادي، والتقويم الهجري لشهرك كاملاً

- ميلادي: الأحد، 8 نوفمبر 2026
- هجري (أم القرى): 28 جمادى الأولى 1448 هـ

## التقويم الهجري والميلادي لشهر نوفمبر 2026

| ميلادي | اليوم | هجري |
| --- | --- | --- |
| 1 | الأحد | 21 جمادى الأولى |
| 2 | الاثنين | 22 جمادى الأولى |
| 3 | الثلاثاء | 23 جمادى الأولى |
| 4 | الأربعاء | 24 جمادى الأولى |
| 5 | الخميس | 25 جمادى الأولى |
| 6 | الجمعة | 26 جمادى الأولى |
| 7 | السبت | 27 جمادى الأولى |
| 8 (اليوم) | الأحد | 28 جمادى الأولى |
| 9 | الاثنين | 29 جمادى الأولى |
| 10 | الثلاثاء | 30 جمادى الأولى |
| 11 | الأربعاء | 1 جمادى الآخرة |
| 12 | الخميس | 2 جمادى الآخرة |
| 13 | الجمعة | 3 جمادى الآخرة |
| 14 | السبت | 4 جمادى الآخرة |
| 15 | الأحد | 5 جمادى الآخرة |
| 16 | الاثنين | 6 جمادى الآخرة |
| 17 | الثلاثاء | 7 جمادى الآخرة |
| 18 | الأربعاء | 8 جمادى الآخرة |
| 19 | الخميس | 9 جمادى الآخرة |
| 20 | الجمعة | 10 جمادى الآخرة |
| 21 | السبت | 11 جمادى الآخرة |
| 22 | الأحد | 12 جمادى الآخرة |
| 23 | الاثنين | 13 جمادى الآخرة |
| 24 | الثلاثاء | 14 جمادى الآخرة |
| 25 | الأربعاء | 15 جمادى الآخرة |
| 26 | الخميس | 16 جمادى الآخرة |
| 27 | الجمعة | 17 جمادى الآخرة |
| 28 | السبت | 18 جمادى الآخرة |
| 29 | الأحد | 19 جمادى الآخرة |
| 30 | الاثنين | 20 جمادى الآخرة |

التواريخ محسوبة بتقويم أم القرى الرسمي (توقيت السعودية). قد يختلف بدء الشهر بيوم في بعض الدول حسب رؤية الهلال.

لتحويل أي تاريخ بين الهجري والميلادي: [https://fareeqy.com/hijri-calendar](https://fareeqy.com/hijri-calendar)
